
It is conducted to enable the students to improve their scores. As both the scores in the first year and the second year in each subject are added for eligibility and grade, it is a good opportunity for the students to optimize their scores through this improvement examination.
First year higher secondary improvement/supplymentary examination Time Table
| SL. NO. | DATE | SUBJECTS |
| 1 | 09/10/2023 FN MONDAY | SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY, ELECTRONIC SYSTEMS, PHILOSOPHY, COMPUTER SCIENCE |
| 2 | 09/10/2023 AN MONDAY | CHEMISTRY, HISTORY, ISLAMIC HISTORY & CULTURE, BUSINESS STUDIES, COMMUNICATIVE ENGLISH |
| 3 | 10/10/2023 FN TUESDAY | MATHEMATICS, PART III LANGUAGES, SANSKRIT SASTRA, PSYCHOLOGY |
| 4 | 10/10/2023 AN TUESDAY | PART II LANGUAGES, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
| 5 | 11/10/2023 FN WEDNESDAY | GEOGRAPHY, MUSIC, SOCIAL WORK, GEOLOGY, ACCOUNTANCY |
| 6 | 11/10/2023 AN WEDNESDAY | BIOLOGY, ELECTRONICS,POLITICAL SCIENCE, SANSKRIT SAHITHYA, COMPUTER APPLICATION, ENGLISH LITERATURE |
| 7 | 12/10/2023 FN THURSDAY | PART I ENGLISH |
| 8 | 12/10/2023 AN THURSDAY | HOME SCIENCE, GANDHIAN STUDIES, JOURNALISM, STATISTICS |
| 9 | 13/10/2023 FN FRIDAY | PHYSICS, ECONOMICS |
Art Subjects
| SL. NO. | DATE | SUBJECTS |
| 1 | 09/10/2023 FN MONDAY | SANSKRIT |
| 2 | 09/10/2023 AN MONDAY | MAIN |
| 3 | 10/10/2023 FN TUESDAY | LITERATURE |
| 4 | 10/10/2023 AN TUESDAY | PART II LANGUAGES |
| 5 | 11/10/2023 FN WEDNESDAY | AESTHETIC |
| 6 | 11/10/2023 AN WEDNESDAY | SUBSIDIARY |
| 7 | 12/10/2023 FN THURSDAY | PART I ENGLISH |
Time of examination
Subjects without Practicals 9.30 A.M TO 12.15 P.M &2.00 PM TO 4.45.PM[IST] including Cool Off Time of 15 minutes
Subjects with Practicals except Biology & Music 9.30A.M TO 11.45 A.M &2.00PM TO 4.15 PM [IST] including Cool Off
Time (15 minutes).
| SUBJECTS | TIME |
| Biology | 2.00 P.M TO 04.25P.M [IST] including Cool Off Time (15 minutes for Botany & Zoology and 10 minutes preparatory time for Zoology). |
| Music | 9.30 A.M TO 11.15 A.M [IST] including Cool Off Time (15 minutes). |